
AFPF-1:鋁框 面板過濾器重量輕。
鋁框面板過濾器具有重量輕的框架和各種介質網,如鋁網、不銹鋼網或針織網。 防護網可以是編織網、穿孔網、擴張網或焊接網。 它具有堅固的結構,低成本,低抗風或空氣。 它也可以清洗反復使用。 鋁框油脂過濾器通常用於高溫過濾和空調過濾。
AFPF-1:鋁框 面板過濾器重量輕。
AFPF-2:可使用 鋁框面板過濾器通風或過濾空氣。
規格
型號 | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 高度 (mm) | 額定風量 (m3/H) | 過濾面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|
PFS-1 | 230 | 240 | 12 | 0.1 | |
PFS-2 | 495 | 495 | 10 | 2200 | 0.25 |
PFS-3 | 495 | 495 | 20 | 2200 | 0.25 |
PFS-4 | 592 | 287 | 20 | 0.17 | |
PFS-5 | 592 | 287 | 21 | 1600 | 0.51 |
PFS-6 | 592 | 287 | 46 | 0.17 | |
PFS-7 | 592 | 287 | 46 | 1600 | 1.53 |
PFS-8 | 592 | 287 | 50 | 1600 | 1.87 |
PFS-9 | 592 | 490 | 21 | 2600 | 0.87 |
PFS-10 | 592 | 490 | 46 | 2600 | 2.61 |
PFS-11 | 592 | 490 | 50 | 2600 | 3.2 |
PFS-12 | 592 | 592 | 20 | 0.35 | |
PFS-13 | 592 | 592 | 21 | 3200 | 1.05 |
PFS-14 | 592 | 592 | 46 | 0.35 | |
PFS-15 | 592 | 592 | 46 | 3200 | 3.15 |
PFS-16 | 592 | 592 | 50 | 3200 | 3.86 |
PFS-17 | 595 | 200 | 21 | 2000 | |
PFS-18 | 595 | 290 | 25 | 1900 | |
PFS-19 | 595 | 290 | 46 | 1800 | |
PFS-20 | 595 | 595 | 10 | 3200 | 0.35 |
PFS-21 | 595 | 595 | 10 | 2700 | 0.29 |
PFS-22 | 595 | 595 | 20 | 2700 | 0.29 |
PFS-23 | 595 | 595 | 20 | 3200 | 0.35 |
PFS-24 | 595 | 595 | 21 | 4000 | |
PFS-25 | 595 | 595 | 25 | 3800 | |
PFS-26 | 595 | 595 | 46 | 3600 |
功能
應用程序
鋁框面板過濾器主要用於通風和過濾系統。 如下所示: