
AFPF-1: アルミフレームパネルフィルターは軽量です。
アルミフレームパネルフィルター アルミメッシュ、ステンレスメッシュまたはニットメッシュなどの軽量フレームと様々なメディアメッシュを持っています。 保護メッシュは、織りメッシュ、穴あきメッシュ、拡張メッシュ、または溶接メッシュです。 それは丈夫な構造、低コスト、風や空気に低い耐性を持っています。 それはまた繰り返し使用するために洗浄することができます。 アルミフレームグリースフィルターは、通常、高温ろ过やエアコンろ过に使用されます。
AFPF-1: アルミフレームパネルフィルターは軽量です。
AFPF-2: アルミフレームパネルフィルターを使用して、空気を換気またはフィルターすることができます。
仕様
モデル | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 評価される気流 (m3/H) | ろ过エリア (m2) |
---|---|---|---|---|---|
PFS-1 | 230 | 240 | 12 | 0.1 | |
PFS-2 | 495 | 495 | 10 | 2200 | 0.25 |
PFS-3 | 495 | 495 | 20 | 2200 | 0.25 |
PFS-4 | 592 | 287 | 20 | 0.17 | |
PFS-5 | 592 | 287 | 21 | 1600 | 0.51 |
PFS-6 | 592 | 287 | 46 | 0.17 | |
PFS-7 | 592 | 287 | 46 | 1600 | 1.53 |
PFS-8 | 592 | 287 | 50 | 1600 | 1.87 |
PFS-9 | 592 | 490 | 21 | 2600 | 0.87 |
PFS-10 | 592 | 490 | 46 | 2600 | 2.61 |
PFS-11 | 592 | 490 | 50 | 2600 | 3.2 |
PFS-12 | 592 | 592 | 20 | 0.35 | |
PFS-13 | 592 | 592 | 21 | 3200 | 1.05 |
PFS-14 | 592 | 592 | 46 | 0.35 | |
PFS-15 | 592 | 592 | 46 | 3200 | 3.15 |
PFS-16 | 592 | 592 | 50 | 3200 | 3.86 |
PFS-17 | 595 | 200 | 21 | 2000 | |
PFS-18 | 595 | 290 | 25 | 1900 | |
PFS-19 | 595 | 290 | 46 | 1800 | |
PFS-20 | 595 | 595 | 10 | 3200 | 0.35 |
PFS-21 | 595 | 595 | 10 | 2700 | 0.29 |
PFS-22 | 595 | 595 | 20 | 2700 | 0.29 |
PFS-23 | 595 | 595 | 20 | 3200 | 0.35 |
PFS-24 | 595 | 595 | 21 | 4000 | |
PFS-25 | 595 | 595 | 25 | 3800 | |
PFS-26 | 595 | 595 | 46 | 3600 |
特徴
アプリケーション
アルミフレームパネルフィルターは、主に换気およびフィルターシステムで使用されます。 次のような: