
H: Alumínio frame painel filtro tem peso leve.
Filtro alumínio do painel do quadro Tem quadro leve e várias malhas de mídia, como malha de alumínio, malha de aço inoxidável ou malha tricotada. A malha protetora podia ser malha tecida, malha perfurada, malha expandida ou malha soldada. Tem estrutura resistente, baixo custo, baixa resistência ao vento ou ar. Também pode ser lavado para usar repetidamente. O filtro de graxa de alumínio é geralmente usado em filtração a alta temperatura e filtragem do ar condicionado.
H: Alumínio frame painel filtro tem peso leve.
H: O filtro de alumínio do painel do quadro pode ser usado para ventilar ou filtrar o ar.
Especificação
Modelo | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Fluxo avaliado do ar (m3/H) | Área filtração (m2) |
---|---|---|---|---|---|
PFS-1 | 230 | 240 | 12 | 0,1 | |
PFS-2 | 495 | 495 | 10 | 2200 | 0,25 |
PFS-3 | 495 | 495 | 20 | 2200 | 0,25 |
PFS-4 | 592 | 287 | 20 | 0,17 | |
PFS-5 | 592 | 287 | 21 | 1600 | 0,51 |
PFS-6 | 592 | 287 | 46 | 0,17 | |
PFS-7 | 592 | 287 | 46 | 1600 | 1,53 |
PFS-8 | 592 | 287 | 50 | 1600 | 1,87 |
PFS-9 | 592 | 490 | 21 | 2600 | 0,87 |
PFS-10 | 592 | 490 | 46 | 2600 | 2,61 |
PFS-11 | 592 | 490 | 50 | 2600 | 3.2 |
PFS-12 | 592 | 592 | 20 | 0,35 | |
PFS-13 | 592 | 592 | 21 | 3200 | 1,05 |
PFS-14 | 592 | 592 | 46 | 0,35 | |
PFS-15 | 592 | 592 | 46 | 3200 | 3.15 |
PFS-16 | 592 | 592 | 50 | 3200 | 3,86 |
PFS-17 | 595 | 200 | 21 | 2000 | |
PFS-18 | 595 | 290 | 25 | 1900 | |
PFS-19 | 595 | 290 | 46 | 1800 | |
PFS-20 | 595 | 595 | 10 | 3200 | 0,35 |
PFS-21 | 595 | 595 | 10 | 2700 | 0,29 |
PFS-22 | 595 | 595 | 20 | 2700 | 0,29 |
PFS-23 | 595 | 595 | 20 | 3200 | 0,35 |
PFS-24 | 595 | 595 | 21 | 4000 | |
PFS-25 | 595 | 595 | 25 | 3800 | |
PFS-26 | 595 | 595 | 46 | 3600 |
Característica
Aplicação
O filtro de alumínio do painel do quadro é usado principalmente no sistema da ventilação e do filtro. Como o seguinte: